On this page you’ll find data permits, amendment permits and decisions on data requests regarding the secondary use of social and health data issued by Findata. The information may be partially imperfect.
732
Applications
55 % Data Permits
36 % Amendments
9 % Data Requests
36 % Amendments
9 % Data Requests
532
Decisions
75 % positive
23 % lapsed
2 % administrative transfer
23 % lapsed
2 % administrative transfer
200
Open
30 % in process
11 % in pre-screening
58 % pending
11 % in pre-screening
58 % pending
Permits and decisions on data requests by year
2022
Data permits 2022
Last updated 9.5.2022.
04.05.2022
MedEngine Oy
Exploration of tumor growth dynamics to predict response and survival outcomes in NSCLC, including EGFR exon 20 insertion patients: A medical chart review study
Issued:
04.05.2022
Valid until: 02.06.2021
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 02.06.2021
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
28.04.2022
VSSHP / Turun yliopistollinen keskussairaala
Autovasta-ainemääritysten vaikuttavuus immuunivälitteisten myosiittien diagnostiikassa ja lääkehoidossa Suomessa 2015-2020
Issued:
28.04.2022
Valid until: 31.01.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.01.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Itä-Suomen yliopisto
Aeroallergeenit ja immunologinen valmius tulevaisuuden ilmastoskenaarioissa ALL-IMPRESS (Aeroallergens and immunological preparedness for future climate scenarios: implications for public health promotion )
Issued:
20.04.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
20.04.2022
Kuopion yliopistollinen sairaala
Keskushermoston valtimo-laskimoepämuodostumien ja kavernoottisten verisuoniepämuodostumien aiheuttaman sairastavuuden selvittäminen. AVM ja CCM tietokanta.
Issued:
20.04.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
StatFinn Oy
Havaintotutkimus exopariinin vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta käytettäessä standardi- tai sitä suurempaa lääkeannosta verisuonitukoksen estoon eri painoindeksin omaavilla potilailla
Issued:
13.04.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Kelan Lääkemääräyspalautteen 2019 vaikutus
Issued:
13.04.2022
Valid until: 30.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 30.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
13.04.2022
Jyväskylän yliopisto
Terveys, terveyden läikkymisvaikutukset ja yksilön sosioekonominen asema
Issued:
13.04.2022
Valid until: 28.02.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 28.02.2031
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
30.03.2022
Itä-Suomen yliopisto
Keuhkosyövän hoidon vaikuttavuuden tutkimus
Issued:
30.03.2022
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
16.03.2022
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri
Disease management and health care costs of chronic lymphocytic leukemia (CLL) in real-life clinical practice
Issued:
16.03.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
14.03.2022
Vaasan yliopisto
Kasvuyrittäjien stressi ja hyvinvointi
Issued:
14.03.2022
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
09.03.2022
NHG Finland Oy
Prostate cancer treatment practices and total costs in Finland – Descriptive register study “FINPRO 2”
Issued:
09.03.2022
Valid until: 30.06.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 30.06.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.03.2022
Medaffcon Oy
Endometrial Cancer Real World Evidence Study in Finland: A Real-World study on patient characteristics, treatment patterns and outcomes of recurrent or advanced endometrial cancer patients in Finland
Issued:
04.03.2022
Valid until: 01.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 01.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
HUS Syöpäkeskus Hematologia Hyytymishäiriöyksikkö
“Early thromboprofylaxis with low-molecular weight heparin (LMWH) at home care upon diagnosis of COVID-19 – a register studyCOVID-19 diagnoosin jälkeinen avohoidossa aloitettu laskimotukoksen estohoito pienimolekyylisellä hepariinilla (LMWH) – rekisteritutkimus”
Issued:
03.03.2022
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Oulun yliopistollinen sairaala
Trombosytopenia ja aplastinen anemia Suomen yliopistollisissa sairaaloissa hoidetuilla lapsilla
Issued:
03.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
03.03.2022
Medaffcon Oy
Lymfoomatutkimus
Issued:
03.03.2022
Valid until: 02.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 02.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
21.02.2022
Lastenklinikka, HUS
Lapsuusiän syöpä- ja kantasolusiirtohoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen sekä myöhempään terveyteen ja fertiliteettiin
Issued:
21.02.2022
Valid until: 31.05.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.05.2023
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Medaffcon Oy
Non-interventional register-based study to analyze patient characteristics, treatment patterns and healthcare resource utilization in adult patients with metastatic melanoma
Issued:
17.02.2022
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 01.06.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
VSSHP, TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, Lastenkirurgia
Synnynnäisten ruoansulatuskanavan epämuodostumien riskitekijät
Issued:
17.02.2022
Valid until: 17.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 17.02.2027
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
17.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
TUTKIMUSSUUNNITELMA: MUNUAISENSIIRTOPOTILAIDEN RASKAUDET SUOMESSA VUOSINA 1987-2021
Issued:
17.02.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
09.02.2022
MedEngine Oy
Identification of factors predicting development of severe asthma in Finland – A population-based register study
Issued:
09.02.2022
Valid until: 18.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 18.03.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Tampereen yliopisto ja Tampereen yliopistollinen sairaala
Poikkeavat maksa-arvot Tampereen yliopistollisessa sairaalassa hoidetuilla lapsilla/Lasten ylipainoon liittyvä rasvamaksatauti
Issued:
04.02.2022
Valid until: 28.02.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 28.02.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Harvinaisten kasvainten kehittyminen, luokittelu ja hoito: molekyylipatologia ja tekoäly apuna kasvainten profiloinnissa
Issued:
04.02.2022
Valid until: 30.04.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 30.04.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Medaffcon Oy
RETROSPECTIVE STUDY ON FOUNDATION MEDICINE INCORPORATED (FMI) PROFILING OUTCOMES IN FINLAND
Issued:
04.02.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
04.02.2022
Jyväskylän yliopisto
Koulutus ja mielenterveys (aka ”Koulutus, työmarkkinat ja mielenterveys”)
Issued:
04.02.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumien kirurgisen hoidon ilmaantuvuus Suomessa vuosina 1997-2020
Issued:
02.02.2022
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2022
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
02.02.2022
Itä-Suomen yliopisto
Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta – Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä
Issued:
02.02.2022
Valid until: 01.08.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 01.08.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
26.01.2022
Medaffcon Oy
Burden of illness in asthma and COPD
Issued:
26.01.2022
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.08.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
MedEngine Oy
Epidemiology, Treatment Patterns, and Health Care Resource Utilization of Myasthenia Gravis in Denmark, Finland and Sweden: A Population-Based Registry Study
Issued:
19.01.2022
Valid until: 28.01.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 28.01.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
Tampereen yliopisto
Työikäisten yläraajamurtumapotilaiden työkyvyttömyys ja operatiivisen hoidon vaikutus työhön palaamisen ajankohtaan
Issued:
19.01.2022
Valid until: 02.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 02.05.2026
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
19.01.2022
StatFinn Oy
Väestöpohjainen tutkimus Gabapentinin käytön turvallisuudesta raskauden aikana
Issued:
19.01.2022
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2024
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
14.01.2022
Turun Yliopisto ja TYKS
Etäpesäkkeitä lähettäneen luustovaltaisesti levinneen kastraatioresistentin eturauhassyövän radium-223-dikloridihoidon tosielämän hoitotulokset Suomessa yliopistosairaaloissa 2014-2020
Issued:
14.01.2022
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Valid until: 31.12.2025
Purpose of data use: Tieteellinen tutkimus
Data permits 2021
Date | Permit holder | Name of the project | Purpose of use |
---|---|---|---|
29.12.2021 | StellarQ Oy | Mortality in MS in the Nordics | Scientific research |
29.12.2021 | StellarQ Oy | A real-world evaluation of multifaceted aspects of progressive MS | Scientific research |
22.12.2021 | Helsingin yliopisto | ITU-tutkimus | Scientific research |
1.12.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Trends in cardiovascular mortality and morbidity after kidney transplantation | Scientific research |
29.11.2021 | Tampereen yliopisto | Väitöskirjatutkimus; Perhesurmia ennakoivat tekijät | Scientific research |
24.11.2021 | StatFinn Oy | Diagnosoidut gastropareesi tapaukset Euroopassa; rekisteritietoja yhdistelevä, havainnoiva tutkimus – Gastropareesin esiintyvyys Suomessa. | Scientific research |
17.11.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | Pakastetun alkion siirrosta (FET) vv. 1995-2006 syntyneiden lasten kasvu ja terveys 25 vuoden ikään asti | Scientific research |
4.11.2021 | Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f. | Tyypin 1 diabeteksen lisäsairaudet-Suomalainen monikeskustutkimus (FinnDiane) | Scientific research |
3.11.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Avohoidon MRSA Suomessa 2007-2015, kliinisepidemiologinen tutkimus | Scientific research |
3.11.2021 | Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä | MS-taudin yhteys systeemisten antibioottien ja antihistamiinien käyttöön | Scientific research |
27.10.2021 | Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Pre-eklampsia ja muut hypertensiiviset raskaushäiriöt naisten sydän- ja verisuonisairauksien ennustajina | Scientific research |
22.10.2021 | Helsingin yliopisto | Antibiootit avohoidossa | Scientific research |
30.9.2021 | MedEngine Oy | An observational, multi-center retrospective cohort study to investigate the treatment persistence and treatment outcomes of Finnish Inflammatory Bowel Disease patients receiving vedolizumab as first-line biological treatment (FINVEDO1L) | Scientific research |
29.9.2021 | Työterveyslaitos | Työterveyden tilannekuvaan tarvittavan tiedon luotettavuus, laatu ja uudet mahdollisuudet | Scientific research |
20.9.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | EGFR lääkkeiden erityiskorvattavuuksien omaavien potilaiden muu lääkehoito ja näiden vaikutus EGFR lääkehoidon kestoon, annostasoon sekä potilaiden ennusteeseen (EKAE jatko) | Scientific research |
8.9.2021 | MedEngine Oy | Development of machine learning algorithm for predicting early diagnosis, disease progression, and non-response to conventional treatment in inflammatory bowel disease (IBD) | Scientific research |
1.9.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Paksusuolen kiertymän hoitomenetelmät ja hoidon tulokset – Kansallinen tutkimus | Scientific research |
25.8.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | A 10-year retrospective study on odontogenic tumors diagnosed by oral pathologists in the Nordic countries | Scientific research |
25.8.2021 | Medaffcon Oy | FINHRBC – epidemiology and clinical characteristics of hormone receptor positive breast cancer patients in Finland | Scientific research |
12.8.2021 | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri | Cardiorespiratory Fitness and Risk of Cardiovascular Disease and Mortality | Scientific research |
11.8.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | Tekonivelkirurgian tutkimus – tekonivelten infektiot, tekonivelseurannan teho ja vaikuttavuus. | Scientific research |
11.8.2021 | Medaffcon Oy | Retrospective cohort study to describe the patient characteristics, treatment patterns, outcomes, and healthcare resource use of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients by KRAS mutation status in Finland | Scientific research |
4.8.2021 | Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Aivovaltimoahtauma aivoverenkiertohäiriöiden aiheuttajana (väitöskirjatyön rekisteröinti nimi) | Scientific research |
4.8.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Raskauden lopputulos eri väestöryhmissä | Scientific research |
2.7.2021 | Oriola Finland Oy | Keskivaikean ja vaikean atooppisen ekseeman hoito ja dupilumabin käyttö Suomessa | Scientific research |
1.7.2021 | MedEngine Oy | Future Clinical Trials: creation of an external control arm for a randomized controlled trial in patients with atrial fibrillation treated with non-vitamin K oral anticoagulants | Scientific research |
30.6.2021 | Turun yliopisto | Economic burden of medicines on households: De-commodification and re-commodification (DE-RE) | Scientific research |
23.6.2021 | Oulun yliopisto | Lasten kuolleisuus Suomessa 2005-2021 | Scientific research |
23.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Covid-19-epidemian vaikutus terveydenhuoltohenkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin | Scientific research |
23.6.2021 | MedEngine Oy | Conception results and pregnancy outcomes in women with iron deficiency and a history of infertility treated with intravenous iron carboxymaltose (Ferinject): an observational chart review study | Scientific research |
16.6.2021 | A-klinikkasäätiö sr | Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden (1990-2009) elämänkulusta | Scientific research |
16.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Ohut- ja paksusuoliatresian hoito, komplikaatiot ja pitkäaikaistulokset | Scientific research |
9.6.2021 | Lääketietokeskus Oy | Lääketietokeskuksen Tiedolla Johtaminen | Statistics |
9.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Tekoälyn käyttö immunologisten tautien tunnistamisessa – lääkeScientific research (ja sen terveystaloudellinen osiokin) | Scientific research |
2.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | COVID-19 ja raskaus: kansallinen ja kansainvälinen rekisteritutkimus | Scientific research |
2.6.2021 | Yksityishenkilö | Palleahermon stimulaattorin käyttö Suomessa | Scientific research |
2.6.2021 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Vaihdevuosi-iän hormonihoidon vaikutus eri sairauksien riskiin suomalaisilla naisilla | Scientific research |
31.5.2021 | Itä-Suomen yliopisto | FINPARK | Scientific research |
27.5.2021 | Tampereen yliopisto | Pregnancy incidence and outcomes after bivalent HPV vaccination | Scientific research |
27.5.2021 | Oriola Finland Oy | Long Acting Injectable Buprenorphine Use in Finland | Scientific research |
25.5.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri | The Finnish National Hepato biliary- and Pancreatic Cancers Cohort (FinHPB) | Scientific research |
20.5.2021 | Tampereen yliopisto, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta | Lääkeaineiden käytön yhteys syöpäpotilaan ennusteeseen | Scientific research |
12.5.2021 | Tampereen korkeakoulusäätiö sr., yhteiskuntatieteiden tiedekunta/terveystieteet | Ikääntyneiden suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ennen koronaepidemiaa ja epidemian aikana | Scientific research |
12.5.2021 | Evidera-PPD | VICTORIE (VTE In Cancer – Treatment, Outcomes and Resource use In Europe) | Scientific research |
5.5.2021 | Charité – Universitätsmedizin Berlin, Department of Psychiatry and Psychotherapy Charité | Reconsidering FIN2020 | Scientific research |
5.5.2021 | Helsingin yliopisto | Is the clinical eruption stage of the erupting lower third molar predictable from dental panoramic tomography? | Scientific research |
29.4.2021 | Helsingin yliopisto | FinnGen | Scientific research |
28.4.2021 | Turun yliopisto | Vanhemmat Vahvasti Mukaan-koulutuksen ja perhehuoneiden vaikutus hoitoaikoihin Suomessa | Scientific research |
28.4.2021 | Yksityishenkilö | Dialyysi- ja munuaissiirtopotilaiden Covid-19-infektiot ja koronarokotukset | Scientific research |
21.4.2021 | Gofore Oyj | Edistynyt analytiikka kuntaorganisaation lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa | Planning and reporting duties of an authority |
21.4.2021 | Siun Sote | Huntingtonin taudin epidemiologia ja kliininen kuva Suomessa | Scientific research |
19.4.2021 | Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Kansallinen kalloimplanttirekisteritutkimus (Finnish National Cranial Implant Registry, FiNCIR) | Scientific research |
31.3.2021 | Medaffcon Oy | Characteristics, clinical outcomes, health care resource utilization and costs in diabetic population on insulin treatment | Scientific research |
25.3.2021 | Oulun yliopistollinen sairaala | Soluvälitilan ja solujen vuorovaikutus keuhkosyövissä | Scientific research |
17.3.2021 | Tampere University | Geoprostate | Scientific research |
11.3.2021 | NHG Finland Oy | Osteoporoosin hoidon alueelliset erot | Scientific research |
11.3.2021 | NHG Finland Oy | Paljon palveluita tarvitseville kohdistettujen toimintamallien toteutuminen ja vaikuttavuus | Scientific research |
10.3.2021 | Oulun yliopistollinen sairaala | Osteonekroosit ja syvälaskimotukokset Hodgkinin lymfooman vuoksi Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuosina 2005-2019 hoidetuilla lapsilla – ilmaantuvuus, hoito ja pitkäaikaisvaikutukset | Scientific research |
5.3.2021 | Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Fournierin gangreenan hoito Suomen yliopistosairaaloissa ja sairauden vaikutus pitkäaikaisennusteeseen ja elämänlaatuun | Scientific research |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Kolmiulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksi | Scientific research |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Huono-osaisuuden ja huonon terveyden ylisukupolvisuus ja kasautuminen | Scientific research |
4.3.2021 | Helsingin yliopisto | Digiklinikkaa satunnaiseen palvelutarpeeseen käyttävät asiakkaat – millaisia he ovat, millaiseen tarpeeseen he digiklinikkaa käyttävät ja millaiset ovat digiklinikan kustannukset verrattuna perinteiseen lääkärin vastaanottoon? | Scientific research |
4.3.2021 | Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin Ky | Sisätautisten, kardiologisten, kirurgisten ja neurologisten sairauksien sairaalahoidon laatu, esiintyvyys ja ennuste eri vuodenaikoina Suomessa 2004–2020 | Scientific research |
4.3.2021 | Oriola Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Kystisen fibroosin epidemiologia ja hoito Suomessa | Scientific research |
24.2.2021 | Aalto-korkeakoulusäätiö | Talouden tilannehuone | Planning and reporting duties of an authority |
24.2.2021 | Itä-Suomen yliopisto | Burden of hip fractures – trends in incidence, post-fracture treatment, and mortality | Scientific research |
17.2.2021 | NHG Finland Oy | OCRWE-Finland – Ovarian Cancer Real World Evidence study in Finland, observational study to assess burden of disease, time to next treatment and healthcare resource use in real world clinical practice | Scientific research |
17.2.2021 | Medaffcon Oy | A real-world analysis of patients treated with evolocumab in Finland | Scientific research |
17.2.2021 | Turun yliopisto | Masennuslääkkeiden raskaudenaikainen käyttö ja lasten psykiatriset häiriöt kansallisessa syntymäkohortissa | Scientific research |
10.2.2021 | ESiOR Oy | Retrospective non-interventional chart review study of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH) or chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) in Finland | Scientific research |
4.2.2021 | Medaffcon Oy | The SORREL study – Prevalence, Characteristics, and Burden of Nasal Polyps in Chronic Rhinosinusitis Patients in Finland | Scientific research |
20.1.2021 | HUS Kuntayhtymä, Leikkaussalit Tehohoito ja Kivunhoito | COVALI | Scientific research |
20.1.2021 | HUS-kuntayhtymä, HYKS Sydän- ja keuhkokeskus | The NordCon ASD-study Outcome of atrial septal defect closures in large Nordic material | Scientific research |
7.1.2021 | HUS Neurokeskus | HEAD Helsinki – Head trauma related health care Economics, Acute care and Development of long-term outcomes in Helsinki city region | Scientific research |
Data requests 2021
Date | Permit holder | Purpose of use |
---|---|---|
22.12.2021 | Medaffcon Oy | Statistics |
8.12.2021 | IQVIA Technology Solutions Finland Oy | Statistics |
1.12.2021 | Roche Oy | Development and innovation operations |
1.12.2021 | Suomen Terveystalo Oy | Development and innovation operations |
3.11.2021 | Medaffcon Oy | Statistics |
22.9.2021 | Novartis Finland Oy | Development and innovation operations |
25.8.2021 | HUS Sydän- ja keuhkokeskus | Scientific research |
Amendment permits 2021
Date | Permit holder | Source of original permit | Type of amendment |
---|---|---|---|
29.12.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.12.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.12.2021 | Kuopion Yliopistollinen Sairaala | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.12.2021 | MedEngine Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.12.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.12.2021 | Tampereen yliopisto / Tampereen korkeakoulusäätiö sr | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
22.12.2021 | Helsingin yliopisto, Väestöntutkimuksen yksikkö | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
22.12.2021 | MedEngine Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
16.12.2021 | NHG Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | Extension to the period of validity |
15.12.2021 | Väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Biopankki, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
15.12.2021 | Nightingale Health Oyj | National Institute for Health and Welfare, The Social Insurance Institution of Finland, Statistics Finland | A change to data processors |
15.12.2021 | Niuvanniemen sairaala, Oikeuspsykiatria | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
15.12.2021 | Tampereen yliopistollinen sairaala | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
9.12.2021 | Helsingin yliopisto | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
30.11.2021 | MedEngine Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
3.11.2021 | Evidera | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.10.2021 | Quantify Research AB (Sverige) | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus | A change to data processors |
29.10.2021 | NHG Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.10.2021 | EPID Research Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
29.10.2021 | Helsingin yliopisto | Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
28.10.2021 | HUS, Neurokirurgia | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | A change to data processors |
26.10.2021 | Niuvanniemen sairaala | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus | A change to data processors and extension to the period of validity |
20.10.2021 | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aineistot ja analytiikka -yksikkö | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
20.10.2021 | Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen Syöpärekisteri | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | A change to data processors |
20.10.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
20.10.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Nefrologian klinikka | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
20.10.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
20.10.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
20.10.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and Extension to the period of validity |
20.10.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and Extension to the period of validity |
19.10.2021 | Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Naistenklinikka | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | A change to data processors |
30.9.2021 | Suomen Molekyylilääketieteen Instituutti FIMM, Helsingin yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | A change to data processors |
30.9.2021 | NHG Finland | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and Adding variables |
22.9.2021 | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Kirurgian koulutuskeskus | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and extension to the period of validity |
22.9.2021 | VATT Institute for Economic Research | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
22.9.2021 | PSSHP:n kuntayhtymä KYS, Syöpäkeskus | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
8.9.2021 | Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR) | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos | Extension to the period of validity |
3.9.2021 | Helsingin yliopisto | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and a change to data delivery frequency |
28.7.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and the target groups follow-up time |
8.7.2021 | Oriola Finland Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors and extension to the period of validity |
30.6.2021 | Helsingin Yliopisto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Tilastokeskus | A change to data processors and extension to the period of validity |
30.6.2021 | Helsingin Yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osasto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Digi- ja väestötietovirasto | A change to data processors |
30.6.2021 | Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Psykologian ja logopedian osasto | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos, Väestörekisterikeskus | A change to data processors |
30.6.2021 | HUS Neurokeskus | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
30.6.2021 | Medaffcon Oy | Finnish Social and Health Data Permit Authority Findata | A change to data processors |
