← Takaisin käyttöympäristöihin
Vertaa valittuja ympäristöjä
Riveillä näkyvät kunkin ympäristön ilmoittamat ominaisuudet. Puuttuva tieto merkitään viivalla (–).
| Ominaisuus |
Tutkijan T3-työtila
Istekki Oy
|
+ Valitse vielä 2 |
|---|---|---|
| Kohderyhmä | Ensisijaisesti Pirhan ja Taysin tutkijat, myös ulkopuoliset tutkijat voivat hakea työtilaa. | – |
| Käyttöjärjestelmät | windows | – |
| Vakio-ohjelmistot | Windows Server 2019, Microsoft Data Science Virtual Machine, Microsoft Office, R, RStudio, Python, SAS, SPSS, Stata, SQL Server Management Studio, Visual Studio Code, Git | – |
| Omat ohjelmistot | Kyllä | – |
| Laskentaresurssit (CPU / RAM) | 2-32 CPU, 8-128 GB | – |
| Tallennustila | 256 GB – 2 TB | – |
| Hinnoittelumalli | Käytön mukaan | – |
| Hinnoittelu | Aloitus-, lopetus-, virtuaalikone-, levytila- ja varmuuskopiointimaksuja. Ulkopuolisten tutkijoiden hinnat tiedustellaan erikseen. Minuuttipohjainen hinnoittelu käytön mukaan. Oletuksella, että kone on päällä 8h/vrk: noin 77 -560 euroa/kk | – |
| Tiedonsiirto (tuonti / vienti) | Istekki siirtää aineiston. Tutkija voi siirtää alle 30 Mt tiedostoja Pirhan työasemalta. | – |
| Sertifikaatit | toisiolaki, Auditointitodistus toisiolain mukaisten vaatimusten täyttämisestä | – |
| Linkit | Ympäristön sivulle → | – |
Huom.
Tiedot perustuvat palveluntarjoajien ilmoittamiin tietoihin ja voivat muuttua. Tarkista ajantasaiset tiedot ympäristön omalta sivulta.