Findatan tietoturvallisen käyttöympäristön Kapselin hinnat nousevat 1.5.2026 alkaen. Jos haluat tehdä muutoksia Kapseli-tilaukseesi ennen uusien hintojen voimaantuloa, tee päivitys viimeistään 23.4.2026 Findatan asiointipalvelussa.
Kapselin konepakettien hinnat nousevat toukokuun alussa. Myös muihin Kapseli-palveluiden hintoihin tulee korotuksia. Hinnankorotukset johtuvat palvelun tuotanto- ja ylläpitokustannusten noususta.
Muista muuttaa Kapseli-tilaustasi ajoissa
Jos haluat tehdä Kapseli-tilaukseesi muutoksia ennen uusien hintojen voimaantuloa, tee se asiointipalvelussa viimeistään 23.4.2026.
Siirry asiointipalveluun: asiointi.findata.fi
Jos haluat siirtää aineistosi Kapselista toiseen käyttöympäristöön, se vaatii tietoluvan muutoksen. Tietoluvan muutosta voi hakea asiointipalvelussa valitsemalla lomakkeeksi ”Tietoluvan muutoshakemus”.
Kapselin hinnat 1.5.2026 alkaen
Alla olevassa taulukossa ovat uudet hinnat 1.5.2026 alkaen sekä hinnat ennen 1.5.2026.
Kaikkiin hintoihin lisätään 25,5 % arvonlisävero.
Konepaketit
| Tuote | Ominaisuudet | Windows-käyttöjärjestelmä (ilman arvonlisäveroa) | Akateeminen lisenssi Windows-käyttöjärjestelmä (ilman arvonlisäveroa) | Linux-käyttöjärjestelmä (ilman arvonlisäveroa) |
|---|---|---|---|---|
| Kapseli S | – 8 GB RAM – 4 ydintä | 170,58 e/kk (2 046,96 e/vuosi) Ennen: 158,33 e/kk (1 899,96 e/vuosi) | 160,92 e/kk (1 931,04 e/vuosi) Ennen: 147,50 e/kk (1 770,00 e/vuosi) | 141,00 e/kk (1 692,00 e/vuosi) Ennen: 130,83 e/kk (1 569,96 e/vuosi) |
| Kapseli M | – 16 GB RAM – 6 ydintä | 231,92 e/kk (2 783,04 e/vuosi) Ennen: 213,75 e/kk (2 565,00 e/vuosi) | 209,25 e/kk (2 511,00 e/vuosi) Ennen: 190,83 e/kk (2 289,96 e/vuosi) | 179,67 e/kk (2 156,04 e/vuosi) Ennen: 164,17 e/kk (1 970,04 e/vuosi) |
| Kapseli L | – 32 GB RAM – 8 ydintä | 344,25 e/kk (4 131,00 e/vuosi) Ennen: 317,92 e/kk (3 815,04 e/vuosi) | 296,75 e/kk (3 561,00 e/vuosi) Ennen: 266,25 e/kk (3 195,00 e/vuosi) | 252,00 e/kk (3 024,00 e/vuosi) Ennen: 227,92 e/kk (2 735,04 e/vuosi) |
| Kapseli XL | – 64 GB RAM – 8 ydintä | 587,75 e/kk (7 053,00 e/vuosi) Ennen: 531,67 e/kk (6 380,04 e/vuosi) | 493,75 e/kk (5 925,00 e/vuosi) Ennen: 445,42 e/kk (5 345,04 e/vuosi) | 387,50 e/kk (4 650,00 e/vuosi) Ennen: 332,50 e/kk (3 990,00 e/vuosi) |
Kapselin räätälöinti
| Tuote | Hinta (ilman arvonlisäveroa) | Ominaisuudet |
|---|---|---|
| Käyttöjärjestelmän vaihto | 503,00 e/vaihto Ennen: 495,00 e/vaihto | Kiinteä hinta, vaihdosta peritään muutostyöstä koituvien kustannusten maksu. |
| SAS-lisenssi | 166,25 e/kk (1 995,00 e/vuosi) Ennen: 144,00 e/kk (1 728,00 e/vuosi) | SAS-ohjelmistolisenssin hinta per konepaketti. Lisenssi tilattava erikseen asiointipalvelussa. |
| Käyttäjälisenssit kun käyttäjiä yli 10 | 17,50 e/kk per käyttäjä | Konepaketin hintaan sisältyy käyttöoikeus enintään 10 käyttäjälle. Yhdelle konepaketille ei kannata lisätä yli kymmentä käyttäjää, jotta suorituskyky ei kuormitu liikaa. Jos tilaaja kuitenkin haluaa yhdelle konepaketille yli 10 käyttäjää, veloitamme lisäkäyttäjien käyttökuluja kuukausittain |
| Tekninen räätälöinti | Erillisen tarjouksen mukaan. Lähetä pyyntö asiointipalvelussa Kapseli-lomakkeella: asiointi.findata.fi | Esim. käyttäjien omien työkalujen asennus konepakettiin käyttäjien omilla lisensseillä, tekniset muutokset konepakettiin tai Kapseli-tilaukseen. |
Tauotuspalvelu
| Tuote | Hinta (ilman arvonlisäveroa) | Lisätietoja |
|---|---|---|
| Tauotuksen käsittelymaksu | 280,00 euroa Ennen: 275,00 euroa | Käsittelymaksu laskutetaan uuden tauotustilauksen yhteydessä sekä tilattaessa tauotuksen jatkoa. |
| Kuukausiveloitus | 47,00 e/kk Ennen: 46,00 e/kk | Laskutetaan per kk tauotustilauksen voimassaoloajan. |
Säilytyspalvelu
| Tuote | Hinta (ilman arvonlisäveroa) | Lisätietoja |
|---|---|---|
| Säilytyspalvelun käsittelymaksu | 486,00 euroa Ennen: 465,00 euroa | Käsittelymaksu ja minimitilaus 12 kk laskutetaan uuden säilytystilauksen yhteydessä. |
| Säilytyspalvelun kuukausiveloitus per 0,5 TB | 7,60 e/kk (45,60 e/6kk) Ennen: 7,00 e/kk (42,00 e/6 kk) | Laskutetaan puolen vuoden välein. |
| Aineiston palauttaminen säilytyksestä Kapseliin | Erillisen tarjouksen mukaan |